ايشيا ۾ خودمختيار رياستن ۽ تابع علائقن جي فھرست

وڪيپيڊيا (وڪيميڊيا) فهرست مضمون

هيٺ ايشيا جا تمام ملڪ، انهن جا جهنڊا، گاديءَ جو هنڌ، ايراضيءَ جي لحاظ کان پکيڙ ۽ آبادي داخل آهي.بحرحال قازقستان، آذربائيجان، انڊونيشيا، روس، اوڀر تيمور، ترڪي ۽ اهي سمورا ملڪ ٻن کنڊن ۾ واقع آهن انهن جو صرف ايتري پکيڙ ۽ آبادي ظاهر ڪئي وئي آهي جيتري انهن ملڪن جي پکيڙ ۽ آبادي ايشيا ۾ آهي۔

ملڪ جو نالو جهنڊي سميت پکيڙ (مربع ڪلوميٽر) آبادي بمطابق پهرئين جولاءِ 2002ء آبادي ڪثافت في مربع ڪلوميٽر دارالحکومت (راڄڌاني) گاديءَ جا هنڌ
وچ ايشيا:
 قازقستان 2,346,927 13,472,593 5.7 نور سلطان
ڪرغزستان 198,500 4,822,166 24.3 بشڪڪ
 تاجڪستان 143,100 6,719,567 47.0 دوشنبي
 ترڪمانستان 488,100 4,688,963 9.6 اشڪ آباد
 ازبڪستان 447,400 25,563,441 57.1 تاشقند
اوڀر ايشيا:
عوامي جمهوريا چين 9,584,492 1,384,303,705 134.0 بيجنگ
 هانگ ڪانگ 1,092 7,303,334 6,688.0 چين جي زير انتظام
 جاپان 377,835 126,974,628 336.1 ٽوڪيو
مڪاؤ 25 461,833 18,473.3 چين جي زير انتظام
منگوليا 1,565,000 2,694,432 1.7 الان باتر
 اتر ڪوريا 120,540 22,224,195 184.4 پيانگ يانگ
 ڏکڻ ڪوريا 98,480 48,324,000 490.7 سيئول
 تائيوان 35,980 22,548,009 626.7 تائي پي
اتر ايشيا:
 روس 13,115,200 39,129,729 3.0 ماسڪو
ڏکڻ اوڀر ايشيا:
برونائي دارالاسلام 5,770 350,898 60.8 بندر سري بيگاوان
 ڪمبوڊيا 181,040 12,775,324 70.6 پنوم پنھہ
 انڊونيشيا 1,419,588 227,026,560 159.9 جڪارتا
لاوُس 236,800 5,777,180 24.4 وینشئین
 ملائيشيا 329,750 22,662,365 68.7 ڪوالالمپور
ميانمار يا برما 678,500 42,238,224 62.3 نيپيداو
فلپائن 300,000 84,525,639 281.8 منيلا
 سنگاپور 693 4,452,732 6,425.3 سنگاپور
 ٿائي لينڊ 514,000 62,354,402 121.3 بنڪاڪ
اوڀر تيمور 15,007 952,618 63.5 ڊلي
ويٽنام 329,560 81,098,416 246.1 هنوئي
ڏکڻ ايشيا:
 افغانستان 647,500 27,755,775 42.9 ڪابل
 بنگلاديش 144,000 133,376,684 926.2 ڍاڪا
 ڀوٽان 47,000 2,094,176 44.6 ٿمپو
 ڀارت 3,287,590 1,045,845,226 318.2 نئي دهلي
 مالديپ 300 320,165 1,067.2 مالي
 نيپال 140,800 25,873,917 183.8 کٽمنڊو
 پاڪستان 803,940 147,663,429 183.7 اسلام آباد
 سري لنڪا 65,610 19,576,783 298.4 ڪولمبو
اولهه ايشيا:
 آرمينيا 29,800 3,330,099 111.7 يريوان
 آذربائيجان 86,600 9,165,000 105.8 باڪو
 بحرين 665 656,397 987.1 مناما
 قبرص 9,250 775,927 83.9 نائڪوسيا
غزہ 363 1,203,591 3,315.7 غزہ
 جارجيا 20,460 2,032,004 99.3 طفلس
 ايران 1,648,000 68,467,413 42 تهران
 عراق 437,072 24,001,816 54.9 بغداد
 اسرائيل 20,770 6,029,529 290.3 تل ابیب
 اردن 92,300 5,307,470 57.5 عمان
 ڪويت 17,820 2,111,561 118.5 ڪويت شہر
 لبنان 10,400 3,677,780 353.6 بيروت
 عمان 212,460 2,713,462 12.8 مسقط
 قطر 11,437 793,341 69.4 دوحا
 سعودي عرب 1,960,582 23,513,330 12.0 رياض
 شام 185,180 17,155,814 92.6 دمشق
 ترڪي 756,768 57,855,068 76.5 انقرا
 گڏيل عرب امارات 82,880 2,445,989 29.5 ابو ظهبي
مغربي ڪنارو 5,860 2,303,660 393.1
 يمن 527,970 18,701,257 35.4 صنعاء
ڪُلِ 43,810,582 3,902,404,193 86.8